程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏車 | 公告批次: | 328 |
| 車輛型號: | CLW5041XLCH5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 1100(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2240x3150(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) | 貨廂尺寸 | 4080,3850x1810,2060x1850,2000(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/11.6(°) | 前懸/后懸: | 1110/1379,1110/1322(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3365(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | **高車速: | 95,80(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1043P71K1C2V | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 13/8+6,8/7+6,9/7+6,5/4+3,5/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1525,1705,1560,1620,1785 |
| 排放標(biāo)準: | 國五 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
3760 2970 3184 2746 |
105 96 105 112 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格